Приложение 1 к Договору № 1 Возмездного оказания услуг (оферта) от 01.04. 2025 г
Прейскурант цен Исполнителя по Договору № 1 Возмездного оказания услуг (оферта) от 01.04.2025
| № | Основные услуги | Абонентская плата за весь курс | Абонентская плата в месяц | Срок курса/ мес. |
| 1 | Психология для подростков 13-17 лет: практический курс | 2 565 руб. 00 коп. | 285 руб. 00 коп. | 9 |
| 2 | Бизнес — старт Senior MBA для подростков 14-17 лет | 2 925 руб. 00 коп. | 325 руб. 00 коп. | 9 |
| 3 | Бизнес – старт Junior MBA для детей 10-12 лет | 2 565 руб. 00 коп. | 285 руб. 00 коп. | 9 |
| 4 | Бизнес – старт Kids MBA для детей 6-9 лет | 2 565 руб. 00 коп. | 285 руб. 00 коп. | 9 |
| 5 | Курс общения и лидерства «Классный лидер» для детей 10-12 лет | 2 565 руб. 00 коп. | 285 руб. 00 коп. | 9 |
| 6 | Индивидуальная консультация «Выбор профессии и учебного заведения» для подростков 13-17 лет | 600 руб. 00 коп. | 175 руб. 00 коп. | 5 сессий |
| 7 | Карьерный навигатор: профориентационный экспресс – курс для подростков | 420 руб. 00 коп. | 105 руб. 00 коп. | 4 занятия |
Цены указаны в белорусских рублях без НДС, согласно гл. 32 Налогового Кодекса Республики Беларусь.
СКИДОЧНАЯ ПРОГРАММА
| 7% | при одновременной оплате за 3 месяца посещения тренинга. |
| 10% | при одновременной оплате за 6 месяцев посещения тренинга. |
| 10% | для участников партнерской программы Центра. |
| 15% | При посещении одновременно 2-ух и более детей из одной семьи, многодетным семьям, детям-инвалидам. |
| 20% | при одновременном посещении 2-ух тренингов одним ребёнком (на второй тренинг). |
| при одновременной оплате за 8 месяцев посещения тренингов — 9 месяц тренинга в ПОДАРОК. | |